ଫୁର୍ମ୍ ହୁଡ୍ ଆରାମଦାୟକ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍, କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ ବିଶେଷ ଜଳପ୍ରବାହ ସକେଟ୍ ଏବଂ ତଳ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରିଜ୍ ୱାଟରପୋର୍ଟର ସକେଟ୍ ଏବଂ ତଳ କ୍ୟାବିନେଟରେ | ଏହା ଚଟାଣ ସହିତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଅଟେ | 260000 TFT ରଙ୍ଗ ସ୍କ୍ରିନ ଚାଇନିଜ୍ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ସଂସ୍କରଣ ମାଇକ୍ରୋ କପମ୍ପୁଟର୍ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ସହିତ ମେଳ | ଉଭୟ ବାହ୍ୟ ଏବଂ ଇଣ୍ଟର କାନର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଏସିଡ୍ ଏବଂ ଆଲକାଲି ପ୍ରତିରୋଧ ଅଛି | ଇକାଇଡ୍ ଏବଂ ଆଲକାଲି ପ୍ରତିରୋଧକ 5mmstast r 5mm hpl ଗାଇଡ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ | ଉଚ୍ଚ-କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଗାଇଡ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ବାୟୁ ନିଷ୍କାସନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପାଇପଲାଇନ ମଧ୍ୟରେ ବାୟୁ ଚାମ୍ବରରେ ବାୟୁ ଚାମ୍ବରରେ ଏକ ବାୟୁ ଚାମ୍ବର ଏବଂ ୟୁନିଫର୍ମ ତିଆରି କରେ | ଏହାକୁ ପୃଥକ କରିବାକୁ ସହଜରେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଗାଇଡ୍ କ୍ଲିପ୍ ଏକ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହୋଇଛି | ବାୟୁ ସଂଗ୍ରହ ହୁଡ୍ ଏସିଡ୍ ଏବଂ ଆଲକାଲି ପ୍ରତିରୋଧକ PP ସାମଗ୍ରୀରେ ନିର୍ମିତ | ତଳ ଏୟାର ଇନଲେଟ୍ ଆୟତାକାର ଏବଂ ଟପ୍ ଏୟାର ଆଉଟଲେଟ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଅଟେ | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ସ୍ଲାଇଡିଂ ସ୍ଲିଭିଡିଂ ଭ୍ୟୁ ୱିଣ୍ଡୋ ହାଉସ୍ 5 ମିମି ସ୍ୱଭାବର ଗ୍ଲାସ୍ ନିର୍ମିତ, ଯାହା କ caal ଣସି କାଜୁଆଲ୍ ସ୍ଥିତିରେ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଅପରେଟିଂ ପାଇଁ ୱାର୍କିଂ ଏରିଆ ଏବଂ ଅପରେଟର ମଧ୍ୟରେ ଅଛି | ନିଶ୍ଚିତ ଅପରେଟର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆଲୁମିନମ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଫ୍ରେମ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ନିଲମ୍ବିତ ସ୍ଲିଙ୍ଗ ସିଙ୍କ୍ରୋନସ୍ ସଂରଚନାକୁ ବ୍ୟବହାର କରେ, ଯାହାର ନିମ୍ନ ଶବ୍ଦ, ଦ୍ରୁତ ଟାଣି ବେଗ ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସନ୍ତୁଳନ ଶକ୍ତି ଅଛି |
ମଡେଲ୍ | Sct- fh1200 | Sct- fh1500 | Sct- fh1800 |
ବାହ୍ୟ ପରିମାଣ (w * d * h) (mm) | 1200 * 850 * 2350 | 1500 * 850 * 2350 | 1800 * 850 * 2350 |
ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରିମାଣ (w * d * h) (mm) | 980 * 640 * 1185 | 1280 * 640 * 1185 | 1580 * 640 * 1185 |
ଶକ୍ତି (kw) | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
ରଙ୍ଗ | ଧଳା / ନୀଳ / ସବୁଜ / ଇତ୍ୟାଦି (ବ al କଳ୍ପିକ) | ||
ବାୟୁ ବେଗ (M / S) | 0.5 ~ 0.8 | ||
କେସ୍ ସାମଗ୍ରୀ | | ପାଉଡର ଆବୃତ ଇସ୍ପାତ ପ୍ଲେଟ୍ / pp (ବ al କଳ୍ପିକ) | ||
କାର୍ଯ୍ୟ ବେଞ୍ଚ ସାମଗ୍ରୀ | | ବୋର୍ଡ / ଇପୋକ୍ସି ରଜନୀ / ମାରମ୍ବଲ୍ / ସିରାମିକ୍ (ବ al କଳ୍ପିକ) | ||
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ | | AC220 / 110V, ଏକକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, 50 / 60Hz (ବ al କଳ୍ପିକ) |
ଟିପ୍ପଣୀ: ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପରିଷ୍କାର କୋଠରୀ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ପ୍ରକୃତ ଆବଶ୍ୟକତା ଭାବରେ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ |
ଉଭୟ ବେନେଚପ୍ ଏବଂ ୱାକ୍ଟୋ ଏବଂ ୱାକ-ଇନ୍ ପ୍ରକାର ଉପଲବ୍ଧ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହଜ;
ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏସିଡ୍ ଏବଂ ଅଲୋକାଲି ପ୍ରତିରୋଧକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା;
ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୁରକ୍ଷା ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ ବିନ୍ୟାସ;
ମାନକ ଏବଂ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ଆକାର ଉପଲବ୍ଧ |
କ୍ଲିନ୍ ରୁମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ର୍ରି, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଇତ୍ୟାଦିରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ |